单一对溴甲苯传感器模块
别名:单一对溴甲苯传感器变送模块
型号:与厂家沟通确定型号(原型号:APEM-Z-C7H7Br)
核心特点:便于二次集成、简单小巧、宽电压供电、信号输出种类多、兼容各种压力传感器
产品简介:图片只展示4款单一对溴甲苯传感器模块,安帕尔经过10多年的沉淀已有10多款不同造型和功能的单一对溴甲苯传感器模块,因为太多就不一一展示;单一对溴甲苯传感器模块系列产品主要是为了满足部分客户想直接使用核心传感器配件集成到设备中,但又没有处理传感器非标输出信号的经验,且不具备校正实验室条件的;该产品广泛应用于石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理、生物制药、航天军工、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产、消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、科研中心等领域。...

产品特点
☆ 可适用各种原理和品牌的气体传感器,包括所有国内外品牌的电化学、催化、PID、红外、热导、荧光法、半导体等原理的气体传感器;
☆ 应用领域和行业广泛,可应用于石油化工、冶炼锻造、电力、环境监测、生物制药、航天军工、畜牧养殖、温室培植、学校实验室、科研中心等领域;
☆ 二次开发使用方便,功能简单,操作简单,容易上手;
☆ 输出信号种类多样,可选电流、电压、232、RS485、无线GPRS,无线LORA,WIFI,ZIGBEE,NB-lot,4G,5G (选配)等;
注:关于单一对溴甲苯传感器模块更多特点请咨询厂家⸺ 安帕尔
功能参数
| 产品名称 | 单一对溴甲苯传感器模块 | |
| 气体名称及别名 | 对溴甲苯 | |
| 检测原理 | 联系厂家 | |
| 检测量程 | 0-2/20/50/100/200/500/1000/2000/10000/5000/10000ppm;0-16%VOL(0-100%LEL)(其它量程请来电咨询) | |
| 分辨率 | ≤满量程*千分之一(咨询厂家); | |
| 检测单位 | ppm、ppb、pphm、mg/m3、LEL%、VOL%(部分可切换); | |
| 响应时间 | 优于国家标准; | |
| 恢复时间 | T90-T10依据传感器而定,咨询厂家! | |
| 检测精度 | 优于国家标准精度; | |
| 示值误差 | 优于国家标准 | |
| 重复性 | 优于国家标准 | |
| *显示功能 | 不同模块显示功能不一样; | |
| 系统语言 | 中文(默认)/英文(选配); | |
| 检测方式 | 扩散式(默认)、流通式 、管道式、泵吸式(外置),咨询厂家后选择! | |
| 采用方式 | 扩散式(默认)、流通式 、管道式,咨询厂家后选择! | |
| *温度检测 | 温度-40℃~120℃,误差≤±0.2℃;(部分单一模块有) | |
| *温度补偿 | 根据客户需求选配 | 有 | 
| 供电方式 | 12~36VDC(典型供电24VDC);3.6~6VDC; | |
| 有线信号输出 | 二线制4-20mA  | |
| 无线信号输出 | 可选WIFI、、LORA、GPRS/4G/NB-IoT(选配); | |
| 操作方式 | 红外遥控、按键(开盖操作); | |
| 自动标定 | 零点自动校正功能;高点自动校正功能(选配); | |
| 标定周期 | 1年(建议) | |
| 抗电磁干扰 | 国家标准 | |
| 功耗 | 依据传感器而定,具体咨询厂家; | |
| 工作温/湿度 | 工作温度:-40℃~55℃;工作湿度:10%-95%RH(无凝露); | |
| 存储温度 | -10℃~30℃ | |
| 工作压力 | 86-106KPA | |
| 使用寿命 | 传感器:由检测原理决定;其他部件≥5年 | |
| 重 量 | 不同模块不一样; | |
| 相关尺寸 | 联系厂家,不同模块尺寸不一样; | |
| 附件 | 包装盒、说明书、保修卡、出厂检测报告、遥控器(赠品)、电源适配器(选配)、流通式气罩(选配)、标定罩(选配); | |
| 产品其它名称 | 单一对溴甲苯气体传感器模块  | |
| 如以上功能不满足,我们可以为您OEM/ODM更多单一对溴甲苯传感器模块功能⸺ 请联系安帕尔! | ||
产品尺寸图

使用示意图

 
  
		 
 
                     
 
                     
 
                     
 
                     
 
                     
  
  
  
  
        