智慧气体监测安全云平台
别名:气体监测安全云平台;安全云平台
型号:ARIS
核心特点:支持多中设备协议;多租户配置;支持公众号,短信和语音报警通知
产品简介:安帕尔安全云平台,作为气体行业专业的“互联网+气体监控”解决方案,通过物联网技术与气体监控的紧密结合,实现用户坐在家中即可实时监控厂房、大型商场、医院、酒店等公共场所,以及宅小区、九小场所等地的气体安全情况。借助分布于各现场的气体检测仪,实时采集气体浓度、设备状态及设备信息等关键数据,为用户提供精准的泄漏源定位服务。用户可随时随地使用电脑、手机、iPad等移动终端登录服务平台,一旦发现异常情况,用户将立即收到警报,以便迅速采取相应措施。安帕尔安全云平台为用户提供人性化气体浓度显示、历史数据存储与查询、报警记录存储与查询等多种实用功能。帮助于用户随时掌握气体浓度变化趋势,提供丰富的数据支持,助力做出更科学、合理的决策。...
产品特点
☆ 后台管理便捷:系统提供便捷的后台管理功能,使用户能够轻松地管理和配置系统。
☆ 实时监控与决策支持:通过实时监控设备数据和运行状态,用户可以快速获取关键信息并做出决策。
☆ 报警管理及一键处理:系统自动管理报警信息,并提供一键处理功能,简化处理流程。
☆ 资费配置灵活多样:系统提供丰富灵活的资费配置方式,满足不同用户的需求。
☆ 多渠道报警通知:通过多种方式及时通知相关人员设备报警信息,提高响应速度。
☆ 多终端应用支持:系统支持多终端应用,方便用户在各种设备上使用。
☆ 用户友好性:界面简洁直观,操作便捷,使用户能够快速上手并高效使用系统。
软件功能目录
首页 | 首页 | 使用图表的方式提供设备相关的全面信息,包括设备类型、数量、状态和故障情况等。 |
监控大屏 | 监控大屏 | 全览设备数据、实时监控设备状态和报警数据分析统计,发现设备的问题和数据异常情况。 |
报警弹窗 | 报警弹窗 | 设备报警时,系统实时弹窗显示。可通过弹窗定位报警设备详情及查看视频监控。 |
报警管理 | 报警列表 | 展示设备的报警信息:设备信息,报警原因,报警地点,报警处理状态等。 |
故障列表 | 展示设备的故障信息:设备信息,故障原因,故障设备安装地点,故障处理状态等。 | |
告警配置 | 自定义告警规则,事件类型,维护传感器告警信息和告警处理类型 | |
设备管理 | 设备列表 | 展示设备的相关属性及实时数据查阅,用户在设备列表进行设备相关的操作。 |
设备总览 | 使用列表、图表、及曲线图的方式展示设备上报的数据及导出数据。 | |
产品库 | 产品库集中该企业所拥有的所有产品型号信息。 | |
远程操控 | 设备远程升级、设备远程修改配置和参数,提升用户安装、维修、升级的便利 | |
视频监控 | 实现自动报警设备与视频有效联动。 | |
授权记录 | 型号授权记录。用户可选择单位或设备型号查看授权记录。 | |
安装管理 | 安装点管理 | 安装点管理记录了已绑定的设备安装信息。 |
建筑物管理 | 企业所有的建筑物信息,可新增和删除建筑物。 | |
楼层管理 | 建筑物对应楼层数,可新增和删除楼层。 | |
接警联系人 | 企业所有的接警人信息,可新增,编辑,删除接警人。 | |
数据管理 | 历史数据 | 历史数据支持用户自定义的设备数据,并提供曲线图对数据进行分析,支持导出。 |
设备报文 | 设备报文为设备上传的原始数据,此功能帮助用户快速定位设备数据上传过程中的异常。 | |
数据分析 | 对收集的数据进行各种维度的分析,并以曲线图、饼图、柱状图等展示。 | |
账户管理 | 单位管理 | 用于管理用户账号信息(可新增、修改、删除)。 |
角色管理 | 用于配置系统的角色信息,分配权限和功能。 | |
用户管理 | 对组织中的各个单位进行部门管理、数据权限的控制。 | |
运营管理 | 库存管理 | 库存列表记录了该企业所有新增的且未出库设备。 |
资费管理 | 设备的平台年限,短信、语音可使用数量概况,短信和语音的资费模式和消费记录。 | |
系统管理 | 日志管理 | 记录平台的登录日志、操作日志。 |
基础数据 | 用户可根据实际业务场景自定义新增设备类型,设备型号,运营商和通讯模型 | |
APP\小程序\公众号 | 栏目说明 | 包含报警管理、安装模块、设备管理、故障管理、接警人管理和个人中心 |
定制功能 |
| 其他定制类需求请联系——安帕尔 |
注:更多参数请联系厂家-安帕尔