产品特点
☆ 检测准确度、灵敏度高,可24小时不间断监测;
☆ 基于金标准PCR技术的一体化检测设备,可提供高精度检测数据;
☆ 可拓展的检测模块,兼容多种不同病原体检测;
☆ 可构建“点-面”立体化监测网络,多维度时空分析及风险预警;
☆ 全封闭系统,紫外灭菌;
☆ 模块化采样设计,可兼容开放空间、管道等不同场景采样;
功能参数
| 产品名称 | 清氛系列空气猴痘病毒在线监测系统 | 
| 产品型号 | AYQF系列 | 
| 灵敏度 | ≤100copy/ml; | 
| 最大检测种类 | ≤6种病毒种类,可增加PM1.0、PM2.5、PM10监测; | 
| 检测原理 | 荧光定量 | 
| 检测单位 | copy/ml; | 
| 单次检测时间 | ≤1.5h | 
| 特异性 | ≥99% | 
| 检出率 | ≥95% | 
| *显示功能 | 高清10.6寸触控一体彩屏 | 
| 系统语言 | 中文(默认)/英文(选配); | 
| 采样方式 | 旋风式 | 
| *传感器温度检测 | 温度-40℃~120℃,误差≤±0.2℃; | 
| *传感器温度补偿 | 有 | 
| 传感器湿度检测 | 0~100%RH | 
| 传感器湿度补偿 | 有 | 
| 供电方式 | AC220V±10%,50HZ±1HZ | 
| 有线信号输出 | RS-485;  | 
| 无线信号输出 | 可选WIFI,4G,5G (选配); | 
| 报警功能 | 屏幕信息报警、远程无线输出报警; | 
| 操作方式 | 触摸屏+远程物联; | 
| 安装方式 | 落地式; | 
| *防护等级 | IP53; | 
| 抗电磁干扰 | 优于国家或团体标准 | 
| 功耗 | 依据功能而定,具体咨询厂家; | 
| 工作温/湿度 | 工作温度:10℃~40℃;工作湿度:0-95%RH(无凝露); | 
| 存储温度 | 10℃~40℃; | 
| 数据存储 | 具备数据本地存储功能,可存储检测数据及报警数据; | 
| 日志记录 | 可记录设备状态、校准日志等; | 
| 工作压力 | 80-120KPa; | 
| 参考认证 | 防护等级、SIL2 | 
| 重 量 | ≤90kg; | 
| 外壳颜色 | 白色; | 
| 相关尺寸 | 见尺寸图; | 
| 生产工艺 | 标准工艺 | 
| 外壳材料 | 主体:冷轧板 | 
| 远程操控 | 可通过4G或WIFI联网进行远程参数配置(比如服务器端口、报警值等)和程序升级迭代 | 
| 升级功能 | 支持多模式软件版本升级;可远程物联OTA升级或本地安装包自升级。  | 
| 附件 | 包装箱、说明书、合格证、保修卡、发货清单、基础软件系统、出厂检测报告; | 
| 产品别名 | 空气猴痘病毒检测仪器;  | 
| 如以上功能不满足,我们可以为您OEM/ODM更多清氛系列空气病原体在线监测系统功能⸺ 请联系安帕尔! | |
产品尺寸图

使用示意图

系统通讯解决方案

 
  
		 
 
                     
 
                     
 
                     
 
                     
 
                     
 
                    
 
  
        