大众系列固定式粉尘检测仪
别名:大众系列固定式粉尘报警器/大众系列固定式粉尘探测器/大众系列固定式粉尘变送器/大众系列固定式粉尘探头
型号:AADZ系列
核心特点:沉淀10多年明星产品;物联网产品;防爆、IP66
产品简介:
AADZ大众系列粉尘检测仪是安帕尔公司根据客户市场需求和多年行业应用经验独立开发的功能实用、操作方便的粉尘浓度检测仪。AADZ系列粉尘检测仪可直读空气中粉尘颗粒物质量浓度。该产品吸收消化了国内外先进的测尘技术,根据流体力学仿真和实验专业设计传感器结构,采用高容尘量检测腔、粉尘牵引气路技术最大程度提高大颗粒采样率和光学部件抗污能力,传感器采用激光散射技术,使传感器更具质量与技术优胜,实现集真数据、真量程、易维护等优点于一身的好用易用的粉尘检测仪。该设备内置继电器,可控制外围声光报警器、风机、电磁阀等设备。如该设备连入安帕尔服务器,可实现远程监测、远程设置报警值和远程标定等功能;大众系列粉尘检测仪是一款功能强大且专业级的产品。
...产品特点
☆ 自主知识产权外观设计,独一无二的外观设计,品牌辨识度更强;
☆ 高性能,参考国内外多种行业标准,产品应用领域更广泛,产品更稳定;
☆ 超高清彩色显示屏。远距离可视,可视距离10米(5.0视力);
☆ 具有多种有线和无线通信输出方式选择,满足客户对接各系统;
☆ 大众系列固定式粉尘检测仪双语操作系统:可以实现中英文系统切换。
☆ 远程操控:可通过NB-IoT、4G或WIFI联网进行远程参数配置(比如服务器端口、报警值、远程标定功能等)和程序升级迭代。
☆ 红外遥控,报警设定值可调,不开盖即可对测量仪调整,操作方便;
☆ 自带3个LED指示灯,可显示正常、报警、故障不同的工作状态。
☆ 支持有线输出RS485、RS232、4- 20mA、0-5V、CAN总线、Hart、无线输出LORa、4G、4G+GPS、NB-IOT、WIFI、蓝牙等多种通讯功能,支持同时输出有线+无线。
注:关于大众系列固定式粉尘检测仪更多特点请咨询厂家⸺ 安帕尔
功能参数
项目内容 | 大众系列粉尘检测仪 | |||
产品型号 | AA DZ | |||
版本类别 | 小量程款 | 大量程款 | ||
产品外型 | |
| ||
产品形态 | 一体式 | |||
外壳材质 | 铝合金 | |||
外壳颜色 | 青蓝(主体)+乳白色(上盖) | |||
粉尘检测参数 | 检测因子 | PM2.5/PM10/TSP | ||
量程 | 0-1000ug/m3 | 0﹣20mg/m3;0 - 50mg/m3; 0 - 100mg/m3;0 - 1000mg/m3(注:具体量程根据需求确定) | ||
检测 原理 | 激光散射原理,工业级激光光源 | |||
显示单位 | ug/m3、mg/m3(可切换) | |||
分 辨 率 | ≤量程的千分之一 | |||
精 度 | ±15% @25℃,50%RH | |||
检测方式 | 扩散式 | |||
选配检测参数 | 温湿度检测 | 量程:温度:-40-70℃;湿度:0-100%RH; 分辨率:温度:0.1℃;湿度:0.1%RH; 单位:温度:℃;湿度:%RH; 精度:温度:±0.5℃;湿度:±3%RH; | ||
功能参数 | 显示方式 | 320*240高清彩屏2.0寸,可显示时间、工作状态、检测数据、名称、单位、通讯状态、信号强度等信息 | ||
指示灯 | 3个LED指示灯,可显示不同的工作状态 | |||
系统语言 | 中文(默认)和英文可切换,其它语言可以定制; | |||
操作方式 | 按键(开盖)+遥控+支持远程手机/PC端设置参数 | |||
安装方式 | 壁挂式、吸顶式、杆式(横杆/竖杆) | |||
通讯输出 | 有线信号:三线制4-20mA、电压0-5/10V 、三线制4-20mA+RS485、RS485 、Hart、CAN总线; | |||
继电器输出 | 2组继电器输出,继电器可设置延时/锁定/自恢复 | |||
报警方式 | 显示屏闪屏报警、指示灯报警、远程无线输出报警、声光报警器报警(选配)、故障报警 | |||
提醒功能 | 支持传感器到期提醒、标定周期提醒 | |||
存储功能(选配) | 本地可存储操作记录1000条、报警记录2000条, 超量程使用记录1000条; | |||
远程设置 | 可通过4G、5G、WIF等无线通讯联网进行远程参数配置 | |||
升级功能 | 支持使用烧录器或者仿真器可以对设备程序进行升级;支持SD卡升级;可通过平台进行远程升级。 | |||
复位与重启 功能 | 设备支持硬件复位,设备内置硬件看门狗,保证终端死机时能够自动重启并恢复; | |||
性能参数 | 工作温度 | -20℃~60℃ | ||
工作湿度 | 0%~99%RH,无冷凝 | |||
工作压力 | 80~110KPa(其他) | |||
功耗 | ≤200mA | |||
重 量 | ≤1.5KG | |||
供电 | 12-36DCV,典型供电24VDC | |||
上报缓存 | 在设备通信异常时上传失败的数据可缓存本地,当通信恢复后下一次上报周期或事件时, 再补传至平台;缓存大小:1000条数据 | |||
使用寿命 | 仪表:>5年;传感器(具体由选择型号确定) | |||
总体尺寸 | 标准尺寸:215*176.7*68mm(高*宽*厚) | 标准尺寸:218*176.7*66mm(高*宽*厚) | ||
接线口尺寸 | 内螺牙M20*1.5( G1/2内螺牙、G3/4内螺牙、1/2NPT内螺牙、NPT3/4NPT内螺牙为选配) | |||
产品认证 | Ex db llC T6 Gb, Ex tb llC T80℃ Db | |||
附件 | 包装纸盒、说明书、保修卡、出厂检测报告、遥控器(赠品)、电源适配器(选配)、 安装支架(选配); | |||

