大众系列红外可燃气体探测器
别名:大众系列红外可燃气体探测器
型号:AADZ系列
核心特点:采用双光源、双光路、长光程红外传感技术;检测灵敏度高、分辨率高、精度好、稳定性好;抗中毒、抗高湿度、抗干扰能力强、使用寿命长;
产品简介:
AADZ大众系列红外可燃气体探测器是安帕尔专门为工业场所设计的产品,红外可燃气体探测器用于检测各种烃类气体或蒸汽,采用双光源、双光路、长光程红外传感自主专利技术和智能数据处理算法,稳定性好、精度高、响应快、抗中毒、抗高湿度、抗干扰能力强、使用寿命长。具有智能控温抗凝露,防水防尘保护等功能,适于气体浓度高、现场高温、高湿、高粉尘等恶劣环境长期使用。探测器安装在可能发生泄漏的关键区域,如反应釜、储罐、管道阀门、泵、装车台等。通过4-20mA模拟信号或数字总线与控制器通信,实现24小时不间断监测。适用于石油石化、燃气、航天军工、化工、医疗卫生、电力、科研院所、市政工程、矿业、冶金等各行业领域。
...产品特点
☆ 长光程气室,检测灵敏度高、分辨率高、精度好;
☆ 双光路检测方法,光路自校正,可靠性高、抗干扰能力强;
☆ 红外光吸收原理,传感性能稳定,使用寿命长;
☆ 多通道数字信号输出,碳氢检测气体类型可选,检测量程可定制;
☆ 无需经常标定,零飘小,长期稳定性高;
☆ 智能温度补偿,-40至﹢70℃满足国标精度要求;
☆ 智能控温去冷凝功能,低温高湿环境可正常使用;
☆ 光路自诊断警报功能,方便光路清洁,维护便捷;
☆ 抗硅烷,卤族元素,硫化氢等气体中毒;
☆ 缺氧环境正常使用;
☆ 高性能,参考国内外多种行业标准,产品应用领域更广泛,产品更稳定;
☆ 高清彩色显示屏,远距离可视,可视距离10米(5.0视力);
☆ 支持多种有线和无线通信输出方式,满足客户对接各种系统;
☆ 支持双语操作系统:可以实现中英文系统切换;
☆ 远程操控:可通过NB-IoT、4G、5G或WIFI联网进行远程参数配置和程序升级迭代;
☆ 保护功能:间歇式检测、传感器自动保护功能(选配);
☆ 自带3个LED指示灯,可显示正常、报警、故障不同的工作状态;
☆ 支持有线输出RS485、RS232、4- 20mA、0-5V、CAN总线、Hart;
☆ 无线输出4G、4G+GPS、5G、LORa、NB-IOT、WIFI、蓝牙等多种通讯功能;
功能参数
项目内容 | 大众系列 | ||
产品型号 | AADZ | ||
版本类别 | 扩散款 | 流通款 | |
产品外型 | | | |
产品形态 | 固定式 | ||
外壳材质 | 铝合金:主体+上盖 铝合金:气室+堵头(可选防腐工程塑料) | ||
外壳颜色 | 青蓝(主体)+乳白色(上盖) | ||
气体检测参数 | 检测气体 | 甲烷、可燃气,碳氢烃类气体或蒸汽 | |
气体量程 | 0~100%LEL(可选量程) | ||
检测原理 | 红外NDIR | ||
显示单位 | ppm、mg/m3、 ppb、pphm、%VOL、%LEL(部分可切换) | ||
分 辨 率 | 1%LEL | ||
精 度 | ±2%LEL | ||
重 复 性 | ±3%LEL | ||
检测方式 | 扩散式、流通式、泵吸式 | ||
响应时间 | T90<30s 参考国标GB 12358-2024 | ||
恢复时间 | 满足国标/行标/团标/企标 | ||
选配检测参数 | 温湿度检测 | 量程:温度:-40-70℃;湿度:0-100%RH; 分辨率:温度:0.1℃;湿度:0.1%RH; 单位:温度:℃;湿度:%RH; 精度:温度:±0.5℃;湿度:±3%RH; | |
外挂第三方传感器功能 | 支持第三方传感器接入;供电要求DC3.3V/DC5V; | ||
功能参数 | 显示方式 | 高清彩屏2.0寸, 可显示时间、工作状态、检测数据、名称、单位、通讯状态、信号强度等信息 | |
指示灯 | 3个LED指示灯,可显示不同的工作状态 | ||
系统语言 | 中文(默认)和英文可切换,其它语言可以定制; | ||
操作方式 | 按键(开盖)+遥控+支持远程手机/PC端设置参数 | ||
安装方式 | 壁挂式、吸顶式、杆式(横杆/竖杆) | ||
通讯输出 |
有线信号:三线制4-20mA、电压0-5/10V 、三线制4-20mA+RS485、RS485 、Hart、CAN总线; | ||
继电器 输出 | 2组继电器输出,继电器可设置延时/锁定/自恢复 | ||
防拆功能 | 有(选配) | ||
报警方式 | 显示屏闪屏报警、指示灯报警、远程无线输出报警、声光报警器报警(选配)、故障报警 | ||
温度补偿 | 具有温度补偿功能(选配) | ||
提醒功能 | 支持传感器到期提醒、标定周期提醒 | ||
存储功能 | 本地可存储操作记录1000条、报警记录2000条, 超量程使用记录1000条; | ||
数据恢复 功能 | 支持数据恢复功能、浓度校准误操作自动识别并阻止,可以避免由于操作不当引起的不良; | ||
保护功能 | 间歇式检测、传感器自动保护功能 | ||
远程设置 | 可通过4G、5G、WIF等无线通讯联网进行远程参数配置 | ||
升级功能 | 支持使用烧录器或者仿真器可以对设备程序进行升级;支持SD卡升级;可通过平台进行远程升级。 | ||
标定功能 | 零点自动校正功能;高点自动校正功能;温湿度标定功能;最大支持5级校准,确保测量的线性度和精度。 | ||
复位与重启 功能 | 设备支持硬件复位,设备内置硬件看门狗,保证终端死机时能够自动重启并恢复; | ||
性能参数 | 工作温度 | -40℃~70℃ | |
工作湿度 | 10%~95%RH,无冷凝 | ||
工作压力 | 86~106KPa | ||
功耗 | 结合传感器原理及仪表功能需求来决定; | ||
重量 | 2.5KG(标准配置) | ||
供电 | 12-36DCV,典型供电24VDC | ||
使用寿命 | 仪表:>5年;传感器≥10年 | ||
总体尺寸 | 标准尺寸:173.7*173.8*66mm(宽*高*厚) 注:具体以实物为准 | ||
接线口尺寸 | 内螺牙M20*1.5(可选配其它规格) | ||
产品认证 | 隔爆:Ex db llC T6 Gb, Ex tb llC T80℃ Db CCCF; ATEX认证; 标准IP66(可选IP67); CPA; SIL2; 盐雾720H | ||
附件 | 包装纸盒、说明书、保修卡、出厂检测报告、遥控器(赠品)、电源适配器(选配)、 安装支架(选配)、管道式安装配件(选配); | ||
产品尺寸图


